2020年淮北中级注册安全工程师成绩合格人员名单
2020年度淮北市中级注册安全工程师职业资格考试合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 级别 | 专业 | 管理号 |
| 1 | 吴洪亮 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000836 |
| 2 | 刘同海 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000837 |
| 3 | 李令礼 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000838 |
| 4 | 刘传明 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000839 |
| 5 | 姜梅 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000840 |
| 6 | 高莉 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000841 |
| 7 | 吴松 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000842 |
| 8 | 张长征 | 增报专业 | 化工安全 | 20201104634000000843 |
| 9 | 王涛 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000844 |
| 10 | 鹿涛 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000845 |
| 11 | 葛艳阳 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000846 |
| 12 | 汪坤 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000847 |
| 13 | 高奎育 | 免二科 | 化工安全 | 20201104634000000848 |
| 14 | 周群 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000849 |
| 15 | 沈小杰 | 免二科 | 其他安全 | 20201104634000000850 |
| 16 | 姜鹏 | 考全科 | 煤矿安全 | 20201104634000000851 |
| 17 | 胡浩舜 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000852 |
| 18 | 张凯 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000853 |
| 19 | 吕浩然 | 增报专业 | 建筑施工安全 | 20201104634000000854 |
| 20 | 康煜 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000855 |
| 21 | 朱磊磊 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000856 |
| 22 | 朱学文 | 免二科 | 煤矿安全 | 20201104634000000857 |
| 23 | 张永 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000858 |
| 24 | 许静 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000859 |
| 25 | 李宾宾 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000860 |
| 26 | 孙策 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000861 |
| 27 | 张雅峰 | 免二科 | 化工安全 | 20201104634000000862 |
| 28 | 周春玲 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000863 |
| 29 | 程诚 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000864 |
| 30 | 张亚飞 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000865 |
| 31 | 侯亚军 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000866 |
| 32 | 孙凯 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000867 |
| 33 | 高海明 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000868 |
| 34 | 温栋栋 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000869 |
| 35 | 李景伟 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000870 |
| 36 | 张明强 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000871 |
| 37 | 刘振华 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000872 |
| 38 | 李楠楠 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000873 |
| 39 | 陈娜 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000874 |
| 40 | 孟祥平 | 考全科 | 煤矿安全 | 20201104634000000875 |
| 41 | 杨凯 | 增报专业 | 其他安全 | 20201104634000000876 |
| 42 | 杜英甲 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000877 |
| 43 | 李魏远 | 考全科 | 煤矿安全 | 20201104634000000878 |
| 44 | 张燕妮 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000879 |
| 45 | 李玉辉 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000880 |
| 46 | 胡柏鹤 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000881 |
| 47 | 李祥阔 | 考全科 | 金属冶炼安全 | 20201104634000000882 |
| 48 | 冯芒 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000883 |
| 49 | 房成成 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000884 |
| 50 | 刘治兵 | 增报专业 | 化工安全 | 20201104634000000885 |
| 51 | 王辉 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000886 |
| 52 | 张超建 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000887 |
| 53 | 邱小建 | 考全科 | 金属非金属矿山安全 | 20201104634000000888 |
| 54 | 王铁锁 | 考全科 | 煤矿安全 | 20201104634000007859 |
以上是2020年淮北中级注册安全工程师成绩合格人员名单,今日网校还提供2020年淮北中级注册安全工程师成绩合格人员名单、考试信息、学习资料课程等,欢迎大家注册学习!
名师辅导
环球网校
建工网校
会计网校
新东方
医学教育
中小学学历