| 《经济基础知识》考试题型题量 | ||||
| 题型 | 题量 | 分值 | 合计 | 得分规则 | 
| 单选题 | 70道 | 1分 | 70分 | 只有1个最符合题意,多选、错选、不选不得分。 | 
| 多选题 | 35道 | 2分 | 70分 | 有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分。 | 
| 合计 | 105道 | / | 140分 | / | 
| 《专业知识与实务》考试题型题量 | ||||
| 题型 | 题量 | 分值 | 合计 | 得分规则 | 
| 单选题 | 60道 | 1分 | 60分 | 只有1个最符合题意,多选、错选、不选不得分。 | 
| 多选题 | 20道 | 2分 | 40分 | 有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分。 | 
| 案例分析题 | 20道 | 2分 | 40分 | 由单选和多选组成。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分。 | 
| 合计 | 100道 | / | 140分 | / | 
						名师辅导
					
					
						环球网校
                        建工网校
						会计网校
                        新东方
                        医学教育
                        中小学学历