各省一级建造师报名费用情况如下:
| 各地 | 一建考试费用 |
| 新疆 | 客观题每人每科41元 主观题每人每科68元 |
| 湖南 | 客观题每人每科61元 主客观混合题每人每科70元 |
| 陕西 | 客观题每人每科41元 主观题每人每科50元 |
| 上海 | 报名费每人10元 实务考务费每科65元 其他考务费每科45元 |
| 甘肃 | 实务每人每科90元 其余每人每科61元 |
| 北京 | 客观题每人每科61元 主观题每人每科70元 |
| 天津 | 综合科目每人每科56元 实务科目每人每科65元 |
| 云南 | 客观题每人每科61元 主观题每人每科70元 |
| 福建 | 工程经济每人61元 实务每人每科85元 其余每人每科71元 |
| 黑龙江 | 实务科目每人70元 其余每人每科61元 |
| 湖北 | 实务每人每科70元 其余每人每科61元 |
| 重庆 | 实务每人每科70元 其余每人每科61元 新生档案管理费20元/人 |
| 山西 | 实务每人每科80元 其余每人每科61元 |
| 浙江 | 管理与实务每人70元 其他每人每科60元 |
| 海南 | 客观题65元/人•科 主观题68元/人•科 |
| 内蒙古 | 每人考试报名费20元 客观题每人每科考务费61元 主观题每人每科考务费70元 |
| 广东 | 工程经济每人每科56元 管理实务每人每科75元 其他科目每人每科66元 |
| 江苏 | 实务每人每科75元 其他科目每人每科56元 |
| 青海 | 报名公告未提及 |
| 吉林 | 工程经济每人71元 管理实务每人94元 其他科目每人每科68元 |
| 江西 | 客观题每人每科61元 主观题每人每科70元 |
| 贵州 | 综合知识每人每科55元 管理实务每人70元 |
| 兵团 | 客观题每人每科41元 主观题每人每科68元 |
| 安徽 | 客观题每人每科61元 主观题每人每科70元 |
| 西藏 | 85元/科 |
| 四川 | 客观题每人每科61元 主观题每人每科70元 |
| 广西 | 客观题每人每科61元 主观题每人每科70元 |
| 山东 | 客观题每人每科61元 主观题每人每科70元 |
| 辽宁 | 实务70元/科 其他61元/科 |
| 宁夏 | 实务每人每科70元 其他每人每科51元 |
| 河南 | 实务每人70元 其他每人每科55元 |
| 河北 | 报名费每人10元 管理实务每人70元 其他笔试费为每人每科51元 |
本文为:一级建造师报名费用请参考,今日网校还提供一级建造师考试信息、学习资料、培训课程等欢迎大家注册学习!
名师辅导
环球网校
建工网校
会计网校
新东方
医学教育
中小学学历