今日网校小编整理一级建造师历年合格标准供大家参考:
| 年份 | 公共科目 | 专业与实务(各科目满分均为160分) | |||||||||||
| 经济 100  | 
	项目 130  | 
	法规 130  | 
	建 | 公 | 机 | 市 | 通 | 水 | 港 | 矿 | 民 | 铁 | |
| 2020年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2019年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2018年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2017年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2016年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2015年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2014年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2013年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2012年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2011年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2010年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2009年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
| 2008年一建成绩合格标准 | |||||||||||||
| 2007年一建成绩合格标准 | 60 | 78 | 78 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 
本文为一级建造师历年合格标准敬请参考,今日网校还提供一级建造师考试信息、学习资料、培训课程等欢迎大家注册学习!
						名师辅导
					
					
						环球网校
                        建工网校
						会计网校
                        新东方
                        医学教育
                        中小学学历