2020年陕西注册造价工程师主观题成绩复核公告
2020年度一级造价工程师资格考试陕西考区主观题成绩复核公告
根据有关规定,陕西省人事考试中心依程序受理我省2020年度一级造价工程师资格考试主观题成绩复核申请。经人社部人事考试中心、中国建设工程造价管理协会等核查,现将复核情况公告如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
| 1 | 汪楠 | 461308402914 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 2 | 赵月成 | 461308406616 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 3 | 武亚光 | 461308413128 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 4 | 李小东 | 461308414213 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 5 | 程卫东 | 461308414322 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 6 | 易好朋 | 461308415220 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 7 | 白国鹏 | 461308415702 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 8 | 张苗苗 | 461308415928 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 9 | 张文焦 | 461308500411 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 10 | 薛梅 | 461308500709 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 11 | 王洋 | 461308502205 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 12 | 任延亮 | 461308502922 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 13 | 张博 | 461308504207 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 14 | 薛丽琼 | 461308504312 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 15 | 张香妮 | 461308505123 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 16 | 陶志鹏 | 461308505901 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 17 | 王超 | 461308506115 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 18 | 高珂 | 461308506225 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 19 | 郭威 | 461308507806 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 20 | 王利霞 | 461308509806 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 21 | 陈娟 | 461308511229 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 22 | 吝建华 | 461308511422 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 23 | 万笃韬 | 461308511510 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 24 | 李振 | 461308511918 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 25 | 王淑芳 | 461308512115 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 26 | 鲁星 | 461308513116 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 27 | 张璐 | 461308513316 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 28 | 郭建华 | 461308513820 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 29 | 王博 | 461308514404 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 30 | 宋艳慧 | 461308514928 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 31 | 张帅亚 | 461308600702 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 32 | 冯海英 | 461308418021 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 33 | 张涛 | 461308418302 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 34 | 屈水利 | 461308601129 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 35 | 李才科 | 461308601518 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 36 | 翟晓亮 | 461308602707 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 37 | 陈立志 | 461308602923 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 38 | 李倍兴 | 461308700626 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 39 | 叶永刚 | 461308700702 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 40 | 唐建涛 | 461308700719 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 41 | 张倩睿 | 461308701305 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 42 | 武小暄 | 461308701810 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 43 | 张少鹏 | 461308702304 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
| 44 | 冯振宁 | 461308704821 | 建设工程造价案例分析(交通运输工程) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
陕西省人事考试中心
2021年3月9日
以上是2020年陕西注册造价工程师主观题成绩复核公告,今日网校还提供2020年陕西注册造价工程师主观题成绩复核公告、考试信息、学习资料课程等,欢迎大家注册学习!
名师辅导
环球网校
建工网校
会计网校
新东方
医学教育
中小学学历